O firmie Wegarten
Firma Wegarten powstała 1 czerwca 2005 roku. Od tego czasu nieprzerwanie świadczymy usługi w zakresie projektowania stałej i czasowej organizacji ruchu na ulicach miast oraz drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych województwa mazowieckiego. Realizowaliśmy dokumentacje projektowe dla sporej części inwestycji infrastrukturalnych w Warszawie i na Mazowszu. Od lat na podstawie naszych projektów organizacji ruchu budowane jest metro.
Posiadane przez nas referencje świadczą o szybkim, terminowym, a co najważniejsze profesjonalnym wykonywaniu zleconych nam prac. Nasza doskonale wykwalifikowana kadra inżynierska jest w stanie sprostać oczekiwaniom każdego klienta.
Zapraszamy do współpracy.
na rynku
projektów
od zlecających
Zlecone prace | Odcinek drogi / ulica / rejon | Zamawiający | Referencja |
---|---|---|---|
Projekt organizacji ruchu dla potrzeb wprowadzenia strefy płatnego parkowania | Dzielnica Mokotów | Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie | |
Projekt organizacji ruchu dla potrzeb wprowadzenia strefy płatnego parkowania | Dzielnica Praga | Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie | |
Projekty organizacji ruchu na czas budowy metra | Budowa stacji C01 | Gulermak Sp. z o.o. | |
Projekty organizacji ruchu na czas budowy metra | Budowa stacji C02 | Gulermak Sp. z o.o. | |
Projekty organizacji ruchu na czas budowy metra | Budowa stacji C03 | Gulermak Sp. z o.o. | |
Projekty organizacji ruchu na czas budowy metra | Budowa stacji C04 | Gulermak Sp. z o.o. | |
Projekty organizacji ruchu na czas budowy metra | Budowa stacji C05 | Gulermak Sp. z o.o. |
Zlecone prace | Odcinek drogi / ulica / rejon | Zamawiający | Referencja |
---|---|---|---|
Projekty organizacji ruchu na czas budowy metra | ul. Górczewska - budowa wentylatorni V05 | Gulermak Sp. z o.o. | |
Projekty organizacji ruchu na czas budowy metra | ul. Górczewska - budowa wentylatorni V05 | Gulermak Sp. z o.o. | |
Projekty organizacji ruchu na czas budowy metra | ul. Górczewska - budowa wentylatorni V04 | Gulermak Sp. z o.o. | |
Projekty organizacji ruchu na czas budowy metra | ul. Górczewska - budowa stacji C04 | Gulermak Sp. z o.o. | |
Projekty organizacji ruchu na czas budowy metra | ul. Górczewska - budowa szybu demontażowego tarczy | Gulermak Sp. z o.o. | |
Projekt organizacji ruchu dla potrzeb wprowadzenia strefy płatnego parkowania | Dzielnica Żoliborz | Infra - Centrum Doradztwa Sp. z o.o. | |
Projekt organizacji ruchu dla potrzeb wprowadzenia strefy płatnego parkowania | Dzielnica Ochota | LPW Consulting Sp. z o.o. | |
Projekt organizacji ruchu dla potrzeb funkcjonowania węzła przesiadkowego | Plac Na Rozdrożu | Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe "MOSTY" | |
Projekt organizacji ruchu na czas frezowania ulicy | ul. Malborska | Dom Development S.A. |
Zlecone prace | Odcinek drogi / ulica / rejon | Zamawiający | Referencja |
---|---|---|---|
Projekt organizacji ruchu na czas budowy kolektora wiślanego | Wisłostrada | Budimex S.A. | |
Projekt organizacji ruchu na czas przebudowy ulicy | ul.Domaniewska | Delta Spółka Akcyjna | |
Projekt organizacji ruchu na czas przebudowy układu drogowego | ul. Zamieniecka/ul. Grochowska | UFO Zygmunt Słowik | |
Projekt organizacji ruchu na czas przebudowy ulicy | ul. Górczewska | Inga Centres Polska Sp. z o.o. | |
Projekt organizacji ruchu na czas przebudowy ulicy | ul. Olbrachta | Delta Spółka Akcyjna | |
Projekty organizacji ruchu na czas budowy metra | Budowa stacji C04 | Gulermak Sp. z o.o. | |
Projekty organizacji ruchu na czas budowy metra | Budowa stacji C05 | Gulermak Sp. z o.o. | |
Projekty organizacji ruchu na czas budowy metra | Budowa wentylatorni V04 | Gulermak Sp. z o.o. | |
Projekty organizacji ruchu na czas budowy metra | Budowa wentylatorni V04 | Gulermak Sp. z o.o. |
Zlecone prace | Odcinek drogi / ulica / rejon | Zamawiający | Referencja |
---|---|---|---|
Projekt organizacji ruchu na czas budowy metra | ul. Targowa/Al. Solidarności - budowa stacji C15 | Astaldi S.p.A. | |
Projekt organizacji ruchu na czas budowy metra | ul. Ossowskiego - zamknięcie ulicy na czas budowy stacji C17 | Astaldi S.p.A. | |
Projekt organizacji ruchu na czas budowy metra | ul. Trocka - otwarcie północnej jezdni po budowie stacji C18 | Astaldi S.p.A. | |
Projekt organizacji ruchu na czas budowy metra | ul. Ossowskiego - otwarcie ulicy po budowie stacji C17 | Astaldi S.p.A. | |
Projekt organizacji ruchu na czas budowy metra | ul. Szwedzka - zawężenie dla potrzeb budowy stacji C16 | Astaldi S.p.A. | |
Projekt organizacji ruchu na czas budowy metra | ul. Górczewska - stacja C04 faza przygotowawcza | Gulermak Sp. z o.o. | |
Projekt organizacji ruchu na czas budowy metra | ul. Górczewska/ul. Powstańców Śląskich - budowa tymczasowego ronda | Gulermak Sp. z o.o. | |
Projekt organizacji ruchu na czas budowy metra | ul. Górczewska - budowa wentylatorni V04 | Gulermak Sp. z o.o. | |
Projekt organizacji ruchu na czas budowy metra | ul. Górczewska - budowa stacji C04 | Gulermak Sp. z o.o. | |
Projekt organizacji ruchu na czas budowy metra | ul. Górczewska - budowa stacji C05 | Gulermak Sp. z o.o. | |
Projekt organizacji ruchu na czas budowy metra | ul. Górczewska - budowa wentylatorni V05 | Gulermak Sp. z o.o. | |
Projekt organizacji ruchu na czas przebudowy ulic | ul. Wiślana, ul. Szymanowskiego , ul. Rychlińskiego, ul. Rajdowa, ul. Kaliskiego | Delta Spółka Akcyjna | |
Projekt organizacji ruchu na czas budowy | S17 - budowa obwodnicy Ryk | PORR S.A. |
Zlecone prace | Odcinek drogi / ulica / rejon | Zamawiający | Referencja |
---|---|---|---|
Projekt organizacji ruchu na czas budowy wiaduktu kolejowego | ul. Obozowa | Konsorcjum Strabag, Budimex, ZUE | |
Projekt organizacji ruchu na czas przebudowy ulicy | ul. Rodziewiczowny/ Ostrobramska | UNIBEP S.A. | |
Projekt organizacji ruchu na czas przebudowy lini PKP PKL | al. Prymasa Tysiąclecia | Konsorcjum Strabag, Budimex, ZUE | |
Projekt organizacji ruchu na czas budowy drogi rowerowej | ul. Radzymińska | Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe "MOSTY" | |
Projekt organizacji ruchu na czas organizacji Biegu Konstytucji 3 Maja | ulice Warszawy | Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa | |
Projekt organizacji ruchu na czas wymiany nawierzchni bitumicznej | ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ul. Afrykańskiej do ul. Fieldorfa | Planeta Sp. z o.o. | |
Projekt organizacji ruchu na czas remontu drogi | droga krajowa nr 8 (przejście przez m. Marki) | Astadim Astaldi SpA, PBDiM Sp. z o.o. spółka cywilna | |
Projekt organizacji ruchu na czas przebudowy ulicy | ul. Miodowa | Strabag Sp. z o.o. | |
Projekt organizacji ruchu na czas przebudowy ulicy | ul. Głębocka | Strabag Sp. z o.o. | |
Projekt organizacji ruchu na czas przebudowy drogi | DK nr 17 | Lemon Group Sp. z o.o. | |
Projekt organizacji ruchu na czas przebudowy drogi | DK nr 8 | Drogmax | |
Projekt organizacji ruchu na czas wymiany nawierzchni bitumicznej | ul. Powsinska | Planeta Sp. z o.o. |
Zlecone prace | Odcinek drogi / ulica / rejon | Zamawiający | Referencja |
---|---|---|---|
Projekt organizacji ruchu na czas wymiany nawierzchni | ul. Gwiaździsta na odcinku od ul. Krasińskiego do ul. Potockiej | Planeta Sp. z o.o. | |
Projekt organizacji ruchu na czas wymiany nawierzchni chodników i nawierzchni jezdni | Al. Wojska Polskiego, ul. Potocka i ul. Walcownicza | Planeta Sp. z o.o | |
Projekt organizacji ruchu na czas przebudowy drogi | Droga krajowa nr 8 | Lemon Group Sp. z o.o. | |
Projekt organizacji ruchu na czas budowy metra | ul. Płocka - budowa stacji C08 - zamknięcie ulicy | GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. | |
Projekt organizacji ruchu na czas budowy metra | ul. Górczewska - stacja C06 | GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. | |
Projekt organizacji ruchu na czas budowy metra | ul. Kasprzaka - stacja C08 budowa pasa do lewoskrętu w ul. Skierniewicką | GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. | |
Projekt organizacji ruchu na czas budowy metra | ul. Górczewska - budowa wentylatorni V07 | GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. | |
Projekt organizacji ruchu na czas budowy metra | ul. Górczewska - budowa wentylatorni V08 | GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. | |
Projekt organizacji ruchu na czas budowy metra | ul. Górczewska - budowa stacji C08 - zamknięcie ul. Płockiej | GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. | |
Projekt organizacji ruchu na czas budowy metra | ul. Kasprzaka - budowa wentylatorni V09 i V09A | GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. | |
Projekt organizacji ruchu na czas remontu zespołu mostów | DP 4126W Lipków gm. Stare Babice | Skanska S.A. |
Zlecone prace | Odcinek drogi / ulica / rejon | Zamawiający | Referencja |
---|---|---|---|
Projekt organizacji ruchu na czas budowy metra | ul. Szwedzka - budowa stacji C16 w rejonie skrzyżowania z ul. Stalową | Astaldi S.p.A. | |
Projekt organizacji ruchu na czas budowy metra | ul. Szwedzka - budowa komory kanalizacyjnej | Astaldi S.p.A. | |
Projekt organizacji ruchu na czas budowy metra | ul. Strzelecka - przebudowa gazociągu | Astaldi S.p.A. | |
Projekt organizacji ruchu na czas przebudowy torowiska tramwajowego | Al. Jana Pawła II | Balzola Polska Sp. z o.o. | |
Projekt organizacji ruchu na czas wymiany nawierzchni bitumicznej | ulice Niepodległości, Gołkowska, Nowoursynowska | Drogmax | |
Projekt organizacji ruchu na czas układania warstwy ścieralnej SMA | ul. Patriotów strona zachodnia | Strabag Sp. Z o.o. | |
Projekt organizacji ruchu na czas przebudowy drogi | droga wojewódzka 801 | Drogmax | |
Projekt organizacji ruchu na czad budowy kładki | ul. Plowiecka | Waszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe "MOSTY" |
Zlecone prace | Odcinek drogi / ulica / rejon | Zamawiający | Referencja |
---|---|---|---|
Projekt organizacji ruchu na czas remontu mostu | Most nad rz. Łasica w m. Tułowice w ciągu DW 705 | Skanska S.A. | |
Projekt organizacji ruchu na czas przebudowy sieci ciepłowniczej | ul. Grzybowska | Veolia Energia Warszawa S.A. | |
Projekt organizacji ruchu na czas budowy gazociągu | ul. Chrościckiego i ul. Arkuszowa | Solid-Bud Sp. z o.o. | |
Projekt organizacji ruchu na czas budowy SE Stanisławów | Droga krajowa nr 50 | Eltel Networks Olsztyn S.A. | |
Projekt organizacji ruchu na czas przebudowy ulicy | ciąg ulic Zwoleńskiej i Żegańskiej na odcinku od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej | Strabag Sp. z o.o. | |
Projekt organizacji ruchu na czas rozbudowy | DW 645 odcinek Myszyniec - Łomża | Unibep S.A. | |
Projekt organizacji ruchu na czas remontu nawierzchni | DW 694 odcinek Małkinia - Gąsiorowo | Unibep S.A. | |
Projekt organizacji ruchu na czas budowy gazociągu | ul. Chrościckiego i ul. Arkuszowa | Solid-Bud Sp. z o.o. | |
Projekt organizacji ruchu na czas budowy ulicy | ul. Niemcewicza | Budimex S.A | |
Projekt organizacji ruchu na czas budowa gazociągu | DK 7 w m. Raszyn, Łazy | Solid-Bud Sp. z o.o. | |
Projekt organizacji ruchu na czas remontu mostu | DK 19 - Most nad rz. Narew w m. Ryboły | Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe "MOSTY" | |
Projekt organizacji ruchu na czas przebudowy ulicy | ul. Szpotańskiego | Re Project Development Sp. z o.o. |
Zlecone prace | Odcinek drogi / ulica / rejon | Zamawiający | Referencja |
---|---|---|---|
Projekt organizacji ruchu na czas budowy węzła rozjazdowego | Skrzyżowanie Targowa - 11-go Listopada | Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. | |
Projekt organizacji ruchu na czas wymiany dylatacji | Skrzyżowanie Jana Pawła II - Jerozolimskie | Ecofair Sp. z o.o. | |
Projekt organizacji ruchu na czas budowy układu drogowego | ul. Powstańców Śląskich | Balzola Polska Sp. Z o.o. | |
Projekt organizacji ruchu na czas przebudowy ulicy | ul. Elektoralna | Delta Spółka Akcyjna | |
Projekt organizacji ruchu na czas budowy gazociągu | ul. Wiejska, ul. Elektoralna, al. Jana Pawła II | Solid-Bud Sp. Z o.o. | |
Projekt organizacji ruchu na czas przebudowy ulicy i budowy kanalizacji | ul. Strażacka | Przedsiębiorstwo Inżynierii Lądowej Aquarius Sp. z o.o. Sp. K. | |
Projekt organizacji ruchu na czas przebudowy ulicy | ul. Jagiellońska, ul. Truszczyńskiego | Delta Spółka Akcyjna | |
Delta Spółka Akcyjna | al. Solidarności | Delta Spółka Akcyjna |
Zlecone prace | Odcinek drogi / ulica / rejon | Zamawiający | Referencja |
---|---|---|---|
Projekt organizacji ruchu na czas remontu torowiska tramwajowego | skrzyżowania: Puławska-Wolanowska, Puławska-Smyczkowa, Puławska-Lotników. | Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. | |
Projekt organizacji ruchu na czas przebudowy skrzyżowania | ul. Pereca - ul. Ciepła | SKANSKA S.A. | |
Projekt organizacji ruchu na czas wymiany dylatacji jezdni nad tunelem PKP | rejon Dworca Centralnego | Ecofair Sp. z o.o. | |
Projekt organizacji ruchu na czas remontu murów oporowych | Trasa Łazienkowska | Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe "MOSTY" | |
Projekt organizacji ruchu na czas remontu wiaduktu | DK 8 m. Marki | Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe "MOSTY" | |
Projekt organizacji ruchu na czas przebudowy ulicy | ul. Wspólna | Delta Spółka Akcyjna |
Zlecone prace | Odcinek drogi / ulica / rejon | Zamawiający | Referencja |
---|---|---|---|
Projekt organizacji ruchu na czas budowy drogi S-8 | Odcinek Węzeł Konotopa - Węzeł Prymasa Tysiąclecia | Strabag Sp. z o.o., Mostostal Warszawa S.A., Budimex Dromex S.A., Warbud S.A. | |
Projekt organizacji ruchu na czas budowy drogi S-2 | Południowa Obwodnica Warszawy (S2) i Trasa N-S (S79) | TEERAG-ASDAG POLSKA SP. Z O.O. | |
Projekt organizacji ruchu na czas budowy metra | Awaryjne zamknięcie tunelu | AGP Metro s.c. | |
Projekt organizacji ruchu na czas budowy metra | Uruchomienie dwóch jezdni tunelu Wisłostrady | AGP Metro s.c. | |
Projekt organizacji ruchu na czas budowy metra | ul. Marszałkowska - zamknięcie wschodniej jedni | AGP Metro s.c. | |
Projekt organizacji ruchu na czas budowy metra | ul. Marszałkowska - budowa ścian szczelinowych | AGP Metro s.c. | |
Projekt organizacji ruchu na czas budowy metra | ul. Dynasy - montaż czujników pomiarowych | AGP Metro s.c. | |
Projekt organizacji ruchu na czas budowy metra | ul. Wybrzeże Kościuszkowskie - uruchomienie wyjazdów z placu budowy | AGP Metro s.c. | |
Projekt organizacji ruchu na czas budowy metra | ul. Targowa - montaż czujników aparatury pomiarowej | AGP Metro s.c. | |
Projekt organizacji ruchu na czas budowy metra | ul. Towarowa - uruchomienie przejścia po zachodniej stronie ulicy | AGP Metro s.c. | |
Projekt organizacji ruchu na czas budowy metra | ul. Targowa - ul. Kijowska - zabezpieczenie przejścia tarczy TBM | AGP Metro s.c. | |
Projekt organizacji ruchu na czas budowy metra | ul. Dobra - montaż czujników aparatury pomiarowej | AGP Metro s.c. | |
Projekt organizacji ruchu na czas budowy metra | Wisłostrada - zawężenie obu jezdni po uruchomieniu tunelu | AGP Metro s.c. | |
Projekt organizacji ruchu na czas frezowania i wykonawania nakładki asfaltowej | ul. Kopińska i ul. Grzymały Sokołowskiego | Bilfinger Berger Budownictwo S.A. | |
Projekt organizacji ruchu na czas budowy metra | ul. Marszałkowska/ul. Świętokrzyska - budowa stacji C11 - zamknięcie skrzyżowania |
Zlecone prace | Odcinek drogi / ulica / rejon | Zamawiający | Referencja |
---|---|---|---|
Projekt organizacji ruchu na czas przebudowy ulicy | ul. Pożaryskiego | JMS Sp. Z o.o. | |
Projekt organizacji ruchu na czas przebudowy ulicy | ul. Sienkiewicza w Mszczonowie | Mabau Polska Sp. Z o.o. | |
Projekt organizacji ruchu na czas odbudowy przejazdu kolejowego | ul. Ostroroga | SKANSKA S.A. | |
Projekt organizacji ruchu na czas budowy drogi ekspresowej S8 | S8 - odc. Salomea - Wolica | Eurovia Polska S.A. | |
Projekt organizacji ruchu na czas budowy skrzyżowania | ul. Nowokabacka i ul. Drewny | Miasto Stołeczne Warszawa | |
Projekt organizacji ruchu na czas budowy ulicy | ul. Nowo - Lazurowa | Strabag SP. Z O.O. | |
Projekt organizacji ruchu na czas budowy | Droga S2 odc. od węzła "Konotopa" do węzła "Puławska" | TEERAG - ASDAG POLSKA Sp. Z o.o. |
Zlecone prace | Odcinek drogi / ulica / rejon | Zamawiający | Referencja |
---|---|---|---|
Projekt organizacji ruchu na czas przebudowy | Droga wojewodzka nr 617 odc. 14,7KM | Delta Spółka Akcyjna | |
Projekt dla Zinegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem m. st. Warszawy | System Zarządzania Ruchem na Powiślu (15 skrzyżowań) | Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie | |
Projekt organizacji ruchu na czas budowy tunelu drogowego | Port Lotniczy Okęcie | Bilfinger Berger Budownictwo S.A. | |
Projekt organizacji ruchu na czas przebudowy ulicy | A. KEN | Kapropol Sp. Z o.o. | |
Projekt organizacji ruchu na czas przebudowy skrzyżowania | Pożaryskiego - Hafciarska | JMS Sp. Z o.o. | |
Projekt organizacji ruchu na czas przebudowy układu drogowego | ul Szyszkowa i Al. Krakowska | Castorama Polska Sp. Z o.o. | |
Projekt organizacji ruchu na czas przebudowy ulicy | ul. Nowaka-Jezioranskiego | Delta Spółka Akcyjna | |
Projekt organizacji ruchu na czas budowu linii energetycznej i trakcji światłowodowej | RPZ Stadion - RPZ Wschodnia i Powiśle | ELEX Eugeniusz Dziełak | |
Projekt organizacji ruchu na czas przebudowy ulicy | ul. Poznańska | Zakład Usług Brukarskich "Adrog" Sp. J. A.Dybcio, E. Dybcio | |
Projekt organizacji ruchu na czas przebudowy ulicy | ul. Grabowska | Delta Spółka Akcyjna |
Zlecone prace | Odcinek drogi / ulica / rejon | Zamawiający | Referencja |
---|---|---|---|
Projekt organizacji ruchu na czas przebudowy | ul. Kostki Potockiego | Mabau Polska Sp. z o.o. | |
Projekt organizacji ruchu na czas przebudowy | ul. Zamenhoffa | Delta Spółka Akcyjna | |
Projekt organizacji ruchu na czas przebudowy | ul. Nowolipki | Adrog Sp. j. | |
Projekt organizacji ruchu na czas inscenizacji bitwy "OBRONA GROCHOWA 1939R." | ul. Grochowska | Dzielnica Praga Południe Centrum Promocji Kultury | |
Projekt stałej organizacji ruchu na drogach wewnętrznych | Pałac Kultury i Nauki | Zarząd Pałacu Kultury i Nauki | |
Projekt stałej organizacji ruchu - wyznaczenie pasów autobusowych | Trasa Łazienkowska odcinek Grójecka - Kinowa | Zarząd Transportu Miejskiego | |
Projekt organizacji ruchu na czas przebudowy drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej | Odcinek Radzymin - Wyszków (od km 486+700 do km 504+274) | Bilfinger Berger Polska S.A. | Zobacz referencję |
Projekt organizacji ruchu na czas przebudowy ulicy | Al. Ujazdowskie | Mabau Polska Sp. z o. o. | |
Projekt organizacji ruchu na czas przebudowy mostu nad Kanałem Żerańskim | ul. Modlińska | Bilfinger Berger Polska S.A. | Zobacz referencję |
Projekt organizacji ruchu na czas przebudowy ulicy | ul. Zamenhoffa | Delta Spółka Akcyjna | |
Projekt organizacji ruchu na czas przebudowy ulicy | ul. Inflacka, ul. Pokorna, ul. Stawki | EMA Nowak, Barcz, Nowak Spółka Jawna | |
Projekt organizacji ruchu na czas przebudowy ulicy | Al. Ujazdowskie | Mabau Polska Sp. z o. o. |
Zlecone prace | Odcinek drogi / ulica / rejon | Zamawiający | Referencja |
---|---|---|---|
Projekt stałej organizacji ruchu oraz organizacji ruchu na czas przebudowy | ul. Krakowskie Przedmieście wraz z ulicami okalającymi | Zarząd Dróg Miejskich | |
Projekt organizacji ruchu na czas wymiany nawierzchni - całkowite zamknięcie mostu | Most Poniatowskiego | Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe "MOSTY" S.A. | Zobacz referencję |
Projekt organizacji ruchu na czas frezowania i wykonywania nakładki asfaltowej | ul. Kocjana, odcinek Lazurowa - Bolimowska | Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. | |
Projekt organizacji ruchu na czas frezowania i wykonywania nakładki asfaltowej | ul. Górczewska odcinek Klemensiewicza - Powstańców Śląskich | Zakład Remontów i Konserwacji Dróg | |
Projekt organizacji ruchu na czas frezowania i wykonywania nakładki asfaltowej | ul. Dobra (Zajęcza-Karowa), ul. Karowa (Wisłostrada-Browarna) | Bilfinger Berger Polska S.A. | Zobacz referencję |
Projekt organizacji ruchu na czas frezowania i wykonywania nakładki asfaltowej | Bazyliańska - Kondratowicza odc. Wysockiego - Św. Wincentego | Bilfinger Berger Polska S.A. | Zobacz referencję |
Projekt organizacji ruchu na czas frezowania i wykonywania nakładki asfaltowej | Wybrzerze Gdańskie, Wybrzerze Gdyńskie odc. Śl.Dąbrowski - Most Gdański | Bilfinger Berger Polska S.A. | Zobacz referencję |
Projekt organizacji ruchu na czas frezowania i wykonywania nakładki asfaltowej | Wybrzerze Gdańskie, Gdyńskie odc. Krasińskiego - Most Gdański | Bilfinger Berger Polska S.A. | Zobacz referencję |
Projekt organizacji ruchu na czas frezowania i wykonywania nakładki asfaltowej | ul. Szwedzka odc. 11-go Listopada - Solidarności | Bilfinger Berger Polska S.A. | Zobacz referencję |
Projekt organizacji ruchu na czas frezowania i wykonywania nakładki asfaltowej | ul. Jagiellońska odc. Grota Roweckiego - Rondo Starzyńskiego | Bilfinger Berger Polska S.A. | Zobacz referencję |
PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CProjekt organizacji ruchu na czas frezowania i wykonywania nakładki asfaltowej | al. Solidarności odc. Naczelnikowska - Targowa | Bilfinger Berger Polska S.A. | Zobacz referencję |
Projekt organizacji ruchu na czas frezowania i wykonywania nakładki asfaltowej | ul. Ciszewski NA CZAS WYMIANY NAWIego odc. Kiedacza - Anody | Bilfinger Berger Polska S.A. | Zobacz referencję |
Projekt organizacji ruchu na czas przebudowy ulicy | ul. Chmielna, ul. Złota, ul. Twarda | Mabau Polska Sp. Z o.o. |
Zlecone prace | Odcinek drogi / ulica / rejon | Zamawiający | Referencja |
---|---|---|---|
Projekt organizacji ruchu na czas frezowania i wykonywania nakładki asfaltowej | Al. Zieleniecka | Strabag Sp. z o.o. | |
Projekt organizacji ruchu na czas przebudowy | Rondo Starzyńskiego | Strabag Sp. z o.o. | |
Projekt organizacji ruchu na czas budowy obwodnicy | Droga Krajowa nr 61, obwodnica Jabłonny | WPRD S.A. | Zobacz referencję |
Projekt organizacji ruchu na czas zamknięcia 4 łącznic | Węzeł Trasa Łazienkowska-Wał Miedzeszyński | Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe MOSTY S.A. | |
Projekt organizacji ruchu na czas przebudowy ulicy | ul. Mokotowska | Delta Spółka Akcyjna | |
Projekt organizacji ruchu na czas frezowania i wykonywania nakładki asfaltowej | ul. Sanguszki - ul. Konwiktorska odc. Wyb. Gdańskie - Bonifraterska | WPRD S.A. | |
Projekt organizacji ruchu na czas frezowania i wykonywania nakładki asfaltowej | ul. Bronisława Czecha odc. Trakt Brzeski - Kościuszkowców (jezdnia płn.) oraz odc. Wiadukt PKP - Kajki (jezdnia pd.) | WPRD S.A. | |
Projekt organizacji ruchu na czas frezowania i wykonywania nakładki asfaltowej | ul. Wybrzeże Gdańskie i Gdyńskie odc. Most Śląsko - Dąbrowski - Most Gdański (obie jezdnie) | WPRD S.A. | |
Projekt organizacji ruchu na czas frezowania i wykonywania nakładki asfaltowej | ul. Górczewska na odcinku Klemensiewicza - Powstańców Śląskich (jezdnia południowa) | WPRD S.A. | |
Projekt organizacji ruchu na czas frezowania i wykonywania nakładki asfaltowej | ul. Elekcyjna | WPRD S.A. | |
Projekt organizacji ruchu na czas frezowania i wykonywania nakładki asfaltowej | ul. Szwedzka | WPRD S.A. | |
Projekt organizacji ruchu na czas frezowania i wykonwania nakładki asfaltowej | ul. Międzynarodowa | WPRD S.A. |
Zlecone prace | Odcinek drogi / ulica / rejon | Zamawiający | Referencja |
---|---|---|---|
Projekt organizacji ruchu na czas wymiany poręczy obiektów inżynierskich | Trasa Łazienkowska | WPM "MOSTY" S.A. | |
Projekt organizacji ruchu na czas wymiany nawierzchni | S-8 Obwodnica Radzymina | WPRD S.A. | |
Projekt organizacji ruchu na czas frezowania i wykonywania nakładki asfaltowej | ul. Grochowska | Kapropol Sp. z o. o. | |
Projekt organizacji ruchu na czas frezowania i wykonywania nakładki asfaltowej | ul. Filtrowa na odcinku ul. Grójecka - ul. Krzywickiego oraz ul. Krzywickiego na odcinku ul. Filtrowa - ul. Nowowiejska | WPRD S.A. | |
Projekt organizacji ruchu na czas frezowania i wykonywania nakładki asfaltowej | ul. Rosoła | WPRD S.A. | |
Projekt organizacji ruchu na czas frezowania i wykonywania nakładki asfaltowej | ul. Dolna | WPRD S.A. | |
Projekt organizacji ruchu na czas frezowania i wykonywania nakładki asfaltowej | ul. Zieleniecka | Kapropol Sp. z o. o. | |
Projekt organizacji ruchu na czas modernizacji nawierzchni jezdni i chodników | ul. Wojska Polskiego, Nowy Dwór Mazowiecki | Delta Spółka Akcyjna | |
Projekt organizacji ruchu na czas modernizacji nawierzchni | droga wojewódzka nr 579 w miejscowości Natolin | "Drogi i Mosty" Jan Kaczmarczyk |
Zlecone prace | Odcinek drogi / ulica / rejon | Zamawiający | Referencja |
---|---|---|---|
Projekt stałej organizacji ruchu na parkingu podziemnym i wielopoziomowym centrum handlowego | C.H.Reduta | FORAS REDUTA PROPERTY SP. Z O.O. |
Obszar działania Wegarten Sp. z o.o. obejmuje drogi miejskie i zamiejskie, lotniska, centra logistyczne itp. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność zastosowania specjalistycznych technologii oraz unikatowych w skali świata rozwiązań mających na celu poprawę parametrów użytkowych obiektów infrastrukturalnych. Współpracujemy z jednostkami naukowo – badawczymi i dysponujemy zespołem doradczym wykwalifikowanej kadry naukowej - wysokiej klasy specjalistów w danych dziedzinach.
Promujemy rozwiązania, oferujemy produkty i usługi, które w sposób znaczący wpływają na poprawę bezpieczeństwa, redukują bieżące koszty utrzymania oraz skracają czas i częstotliwość remontów.